home > Ergebnisse
Ergebnisse
von Dienstag, 07.09.2010, bis Montag, 13.09.2010
 Mannschaft  Heim Gast   Datum  Zeit Ergebnis Punkte
 1. Männer  HSG EGB Bielefeld  TuS Lahde/Quetzen Sa 11.09.2010  17:30 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 2. Männer  VfB Holzhausen 1  TuS Lahde/Quetzen 2 Sa 11.09.2010  19:45 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 3. Männer  HCE Bad Oeynhausen 3  TuS Lahde/Quetzen 3 Sa 11.09.2010  19:45 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 1. Frauen  TuRa Elsen e.V. 1  TuS Lahde/Quetzen 1 So 12.09.2010  16:00 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 2. Frauen  TuS Eintr. Oberlübbe 2  TuS Lahde/Quetzen 2 Sa 11.09.2010  17:45 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 A-Jungen  spielfrei             
 B-Jungen  TuSpo Meissen 1  TuS Lahde/Quetzen 1 So 12.09.2010  13:00 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 C-Jungen  TuS Lahde/Quetzen 1  TuSpo Meissen 1 Sa 11.09.2010  14:30 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 D-Jungen  TuS 09 Möllbergen 1  TuS Lahde/Quetzen 1 So 12.09.2010  15:45 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 E-Jungen  spielfrei             
 A-Mädchen  TuS Lahde/Quetzen 1  TuS Gehlenbeck 1 So 12.09.2010  15:45 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 B-Mädchen  TuS Lahde/Quetzen 1  TuS 09 Möllbergen 1 Sa 11.09.2010  16:00 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 C-Mädchen  HSG Holzhausen/Hartum 1  TuS Lahde/Quetzen 1 Sa 11.09.2010  12:00 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 D-Mädchen  HSG Holzhausen/Hartum 1  TuS Lahde/Quetzen 1 Sa 11.09.2010  14:30 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 E-Mädchen  TuS Lahde/Quetzen 1  SC Petershagen 1 So 12.09.2010  14:15 0 : 0 (0 : 0) 0 : 0
 Minis  spielfrei             
  vorherige Woche nächste Woche 
Letztes Update 08.09.2010 09:25